<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albero del Colore &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.alberodelcolore.com/category/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alberodelcolore.com</link>
	<description>analog is the new digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nikon 1 V1, note sull&#8217;otturatore meccanico</title>
		<link>http://www.alberodelcolore.com/nikon-1-v1-note-sullotturatore-meccanico</link>
		<comments>http://www.alberodelcolore.com/nikon-1-v1-note-sullotturatore-meccanico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Di Stanio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberodelcolore.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Osservazioni sulle differenze tra Nikon 1 J1 e Nikon 1 V1. Esteticamente è evidente che Nikon ha preferito differenziare i due corpi con un viewfinder elettronico, presente nella V1, ed assente nella J1. Ma se leggiamo le specifiche un&#8217;altra differenza salta subito all&#8217;occhio, la presenza di un otturatore meccanico nella V1. Perché? Il nuovo sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberodelcolore.com/nikon-1-v1-note-sullotturatore-meccanico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon 1 J1, approfondimento sulle dimensioni del sistema Nikon 1</title>
		<link>http://www.alberodelcolore.com/nikon-1-j1-approfondimento-sulle-dimensioni-del-sistema-nikon-1</link>
		<comments>http://www.alberodelcolore.com/nikon-1-j1-approfondimento-sulle-dimensioni-del-sistema-nikon-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Di Stanio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberodelcolore.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Quanta confusione! In meno di una settimana possiamo leggere tutto ed il contrario di tutto sul nuovo sistema presentato recentemente da Nikon. Tante scorrettezze, alcune involontarie, altre che sembrerebbero volute. Cerchiamo di fare un po&#8217; d&#8217;ordine per sopravvivere a tutte queste informazioni. Alcuni dati riportati sono più interessanti di altri, secondo me. E continuano a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberodelcolore.com/nikon-1-j1-approfondimento-sulle-dimensioni-del-sistema-nikon-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon 1, analisi del Sistema mirrorless Nikon</title>
		<link>http://www.alberodelcolore.com/nikon-1-analisi-del-sistema-mirrorless-nikon</link>
		<comments>http://www.alberodelcolore.com/nikon-1-analisi-del-sistema-mirrorless-nikon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Di Stanio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberodelcolore.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[La presentazione del nuovo formato di Nikon ha generato perplessità, dubbi, con punte di ingiustificato fastidio nei vari siti internazionali che seguo. Nikon, dobbiamo invece ammettere, si è mossa bene, rispettando i propri clienti ed innovando oggettivamente. Che non vuol dire che questi prodotti avranno successo. Nikon ha presentato il suo nuovo sistema mirrorless. Entrando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberodelcolore.com/nikon-1-analisi-del-sistema-mirrorless-nikon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è il Sistema Micro4/3</title>
		<link>http://www.alberodelcolore.com/cos-e-il-sistema-micro43</link>
		<comments>http://www.alberodelcolore.com/cos-e-il-sistema-micro43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Di Stanio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alberodelcolore.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[La cosa peggiore che poteva accadere alle reflex digitali moderne è l&#8217;iPhone. Basta affiancarli. Ti rendi subito conto di quanto il software, lo studio dell&#8217;interfaccia, dell&#8217;usabilità siano importanti. Dove l&#8217;iPhone rappresenta un indiscusso successo le reflex moderne falliscono miseramente. La stessa interfaccia di trenta, o più, anni or sono, chiusura completa del sistema. Vorrei una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberodelcolore.com/cos-e-il-sistema-micro43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

